ANALISE: AS ELEIÇOES GERAIS DO RJ EM 2018
Hoje eu resolvi fazer analise das eleiçoes gerais do meu querido estado que esta fazendo caminho muito errado que é o Rio de Janeiro.ate hoje nao entendo como o Wilson Witzel (que antes que eu nunca ouvi falar) chegou a ser governador do RJ pode acreditar que esse estado elegeu Brizola e Marcello Alencar como governadores e atualmente temos um juiz de ES muito desconhecido e a maioria dos moradores do estado nao sabem quem é esse cara.
e eu nao arrependo de votar no Eduardo Paes como governador e nao arrependo mesmo porque ser amador de politica para ganhar votos e ai chega no poder e nao tem como fazer como atual presidente nao sabe governar.
e daqui a 4 anos o pessoal vao se arrepender as merdas que fizeram durante a eleiçao como votar no desconhecido no cargo majoritario como grande exemplo que fizeram na cidade de Sao Paulo em 96 que elegeram o Pitta que antes era bastante desconhecido e o Maluf como seu padrinho politico d se lançou como candidato a prefeito e foi eleito e resultado acabou dando merda e o Maluf nunca mais foi eleito no cargo majoritario só porque diz uma simples frase... ´´Vote no Pitta se nao for um bom prefeito nunca mais votem em mim ´´
Essa eleiçao de 2018 do RJ teve coisas bizarras como por exemplo o PT do RJ ERROU FEIO para colocar a Marcia Tiburi como candidata ao governo do partido,minha humilde opiniao a Tiburi foi a pior candidata ao governo do RJ na historia do partido porque ela poderia ser candidata a deputada federal porque quem deveria ser candidato ao governo do PT era o Quaquá que foi prefeito de Marica e ia mitar nos debates e ate ia disputar o segundo turno com o Paes,o Quaquá perdeu a oportunidade de ser uns dos maiores mitos das eleiçoes junto com o Daciolo.
Durante a campanha no primeiro turno eu acreditava que ia ter o segundo turno entre o Garotinho X Paes e os debates iam ser mais interessantes por causa da treta e o Garotinho ia dar um guardanapo para o Paes no debate,mas quase no final da campanha do primeiro turno o Antonio Matheus teve a sua candidatura cassada e o partido nao teve uma substituição da candidatura e teve a famosa tela azul no HGPE.
o Romario (sim ele mesmo o jogador) tambem pensava que ia no segundo turno mas por causa dos Bolsominions colocaram um Juiz muito desconhecido para ir no segundo turno,é serio quando eu vi a pesquisa de Boca de Urna ou resultado oficial eu estranhei muito que o Witzel estava em primeiro lugar porque a maioria e principalmente nao conhece esse cara (ou ate hoje) e queria agradecer ao Bolsominions que colocaram um Ze Mané no poder.
e no segundo turno teve tanta treta que o Paes chamou o Witzel de Kinder Ovo e faz sentido porque todo Kinder Ovo tem uma supresa e alguns sao mega lamentáveis como a quebra cabeça de 4 peças por exemplo e durante a propaganda do Witzel e logo no horario de uma criança que assiste TV que teve ouvi a palavra MERDA durante a propaganda.o ex Juiz ele foi alvo de escandalos e ate foi a capa da Isto é (só pro RJ) e mesmo assim foi eleito.
Resultados
Candidato(a) | Vice | 1º turno 7 de outubro de 2018 | 2º turno 28 de outubro de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Percentagem | Total | Percentagem | ||
Wilson Witzel (PSC) | Cláudio Castro (PSC) | 3.154.771 |
41,28 / 100,0
|
4.675.355 |
59,87 / 100,0
|
Eduardo Paes (DEM) | Comte Bittencourt (PPS) | 1.494.831 |
19,56 / 100,0
|
3.134.400 |
40,13 / 100,0
|
Tarcísio Motta (PSOL) | Ivanete Silva (PSOL) | 819.248 |
10,72 / 100,0
| ||
Romário (PODE) | Marcelo Delaroli (PR) | 664.511 |
8,70 / 100,0
| ||
Pedro Fernandes (PDT) | Dr. Julianelli (PSB) | 466.954 |
6,11 / 100,0
| ||
Indio da Costa (PSD) | Zaqueu Teixeira (PSD) | 454.928 |
5,95 / 100,0
| ||
Marcia Tiburi (PT) | Leonardo Giordano (PCdoB) | 447.376 |
5,85 / 100,0
| ||
Marcelo Trindade (NOVO) | Carmem Migueles (NOVO) | 86.820 |
1,14 / 100,0
| ||
Garotinho (PRP) | Leide (PRB) | 84.187 |
0,00 / 100,0
| ||
André Monteiro (PRTB) | Jonas Licurgo (PRTB) | 35.237 |
0,46 / 100,0
| ||
Dayse Oliveira (PSTU) | Pedro Villa-Bôas (PSTU) | 17.499 |
0,23 / 100,0
| ||
Luiz Eugênio (PCO) | Joaquim Nogueira Neto (PCO) | 2.863 |
0,00 / 100,0
| ||
→ Total de votos válidos | 7.642.175 | 80.66 | 7.809.755 | 82,94% | |
→ Votos em branco | 539.865 | 5.70 | 346.970 | 3,68% | |
→ Votos nulos | 1.205.351 | 12.72 | 1.259.983 | 13,38% | |
Total de Inscritos | 9.474.441 | 76.4 | 75,93% | ||
Abstenções | 2.926.758 | 23.60 | 2.984.852 | 24,07% | |
Total | 12.401.199 | 100 | 12.401.560 | 100 |
no senado alem do Zé Laranja do PSL que ficou em primeiro lugar e sim foi esta eleiçao que fomos eleger dois senadores no inicio apuraçao dos votos Cesar Maia estava no segundo lugar garantido mas por 45 minutos do segundo tempo perdeu a vaga para o Arolde de Oliveira do PSD que tambem fazia campanha Bolsonarista e pode pedir a musica do Fantastico porque é a terceira vez que é derrotado na candidatura no senado.
e essa candidatura no senado foi bastante bizarra porque tivemos um cantor gospel (Mattos Nascimento do PRTB) e tivemos a filha do cantor Wando (Gabrielle Burcci do PMB) que eu nao entendi porque ela nao apareceu nos HGPEs e só eu vi que eu esqueci de gravar um spot eleitoral dela,teve um candidato a senador que faleceu durante a campanha (isso me lembra o que aconteceu com o Pedro de Camilo que foi candidato a senador pelo PSC que faleceu durante a campanha em 98 nas eleiçoes gerais de SP) que é o candidato do PCO Fernando Fagundes que teve um AVC durante a palestra na UFF
resultado no senado do RJ
Candidato | Partido | Votos válidos | Percentual |
Flávio Bolsonaro | PSL | 4.380.418 | 31,36% |
Arolde de Oliveira | PSD | 2.382.265 | 17,06% |
Cesar Maia | DEM | 2.327.634 | 16,67% |
Lindberg Farias | PT | 1.419.676 | 10,17% |
Chico Alencar | PSOL | 1.281.373 | 9,17% |
Eduardo Lopes | PRB | 507.850 | 3,64% |
Miro Teixeira | REDE | 430.893 | 3,09% |
Pastor Everaldo | PSC | 360.688 | 2,58% |
José Bonifácio | PDT | 313.265 | 2,24% |
Aspásia Camargo | PSDB | 248.868 | 1,78% |
Mattos Nascimento | PRTB | 173.968 | 1,25% |
Marta Barçante | PCB | 52.734 | 0,38% |
Cyro Garcia | PSTU | 45.588 | 0,33% |
Gabrielle Burcci | PMB | 27.081 | 0,19% |
Walter Cristie | PATRI | 23.803 | 0,00% |
Samantha Guedes | PSTU | 13.680 | 0,10% |
Fernando Fagundes | PCO | 8.816 | 0,00% |
O quadro dos parlamentares do RJ esta lamentável mesmo e já pior quadro de deputados na historia porque sabe quem é o deputado federal mais votado em 2018 foi Helio Fernando que usou o sobrenome de um politico famoso para ganhar o votos e os Bolsominions Fluminenses pensaram que o filho 03 é deputado do RJ mas na verdade ele é deputado de SP,como eu disse o Helio parece um anonimo quando parece o programa Panico por causa da sua citaçao engraçada e depois ele é esquecido.o partido do atual presidente que era nanico chamado PSL e inclusive aqui no RJ cresceu nas bancadas que teve 12 deputados federais eleitos (em 2014 nao teve um deputado eleito pelo PSL do RJ) e 13 deputados estaduais ( em 2014 foram eleitos 2 deputados do PSL) e falando sobre os deputados estaduais o mais votado foi o IMBECIL FDP que quebrou a placa da Marielle Franco e diz que os indios brasileiros devem ir na Bolivia que é Rodrigo Amorim que foi o vice da chapa do Zé Laranja amigo do Queiroz ou o filho 01 nas eleiçoes para a prefeitura do Rio e quase foi candidato a prefeito pelo PRP.
isso mostra que maioria que votaram nos politicos do PSL nao querem saber estudar politica e nem as propostas e mais sim pelos grupos nojentos de direita politica que compartilha mensagens falsas,no grupo do zap e aqueles videos com edição podre sabe aquele video que tem audio mal feito.
e falando da Marielle se fosse viva ela seria eleita deputada federal que ela virou semente para cada planta crescer que as amigas dela foram eleitas e o PSOL cresceu muito e inclusive o candidato ao governador o Tarcisio Motta ficou em terceiro lugar e aumentou indice de votos
os deputados federais eleitos do RJ teve duas baixas,um que renunciou o cargo por causa de ameaças de morte pelo membros da extrema direita e pelo desgoverno que é o Jean Wylys do PSOL que desde o inicio de carreira politica foi alvo de preconceito dos politicos ´´moralistas´´ só porque ele é gay e sabe muito bem a realidade da sociedade brasileira.e o seu lugar entra outro militante do LGBT que é o David Miranda que foi vereador do Rio. e o outro morreu no sabado passado que é o apresentador Wagner Montes do PRB que ia assumir pelo primeiro mandato como deputado federal depois de tres mandatos como deputado estadual.
Deputados Federais eleitos
Deputados federais eleitos | Partido | Votação | Percentual | Cidade onde nasceu | Unidade federativa ou País |
Helio Bolsonaro | PSL | 345.234 | 4,47% | Rio de Janeiro | ![]() |
Marcelo Freixo | PSOL | 342.491 | 4,44% | Niterói | ![]() |
Alessandro Molon | PSB | 227.914 | 2,95% | Belo Horizonte | ![]() |
Carlos Jordy | PSL | 204.048 | 2,64% | Rio de Janeiro | ![]() |
Flordelis | PSD | 196.959 | 2,55% | Rio de Janeiro | ![]() |
Daniela do Waguinho | MDB | 136.286 | 1,77% | Italva | ![]() |
Otoni de Paula Júnior | PSC | 120.498 | 1,56% | Niterói | ![]() |
Luiz Lima | PSL | 115.119 | 1,49% | Rio de Janeiro | ![]() |
Talíria Petrone | PSOL | 107.317 | 1,39% | Niterói | ![]() |
Delegado Antônio Furtado | PSL | 104.211 | 1,35% | Rio de Janeiro | ![]() |
Doutor Luizinho | PP | 103.745 | 1,34% | Rio de Janeiro | ![]() |
Sóstenes Cavalcante | DEM | 94.203 | 1,22% | Maceió | ![]() |
Rodrigo Maia | DEM | 74.232 | 0,96% | Santiago | ![]() |
Jandira Feghali | PCdoB | 71.646 | 0,93% | Curitiba | ![]() |
Aureo | SD | 68.414 | 0,89% | Duque de Caxias | ![]() |
Wagner Montes FALECIDO | Duque de Caxias | ![]() | |||
Rosângela Gomes | PRB | 63.952 | 0,83% | Nova Iguaçu | ![]() |
Hugo Leal | PSD | 63.561 | 0,82% | Ouro Fino | ![]() |
Sargento Gurgel | PSL | 62.089 | 0,80% | Nova Iguaçu | ![]() |
Vinicius Farah | MDB | 57.707 | 0,75% | Três Rios | ![]() |
Major Fabiana | PSL | 57.611 | 0,75% | Rio de Janeiro | ![]() |
Pedro Paulo | DEM | 56.646 | 0,73% | Rio de Janeiro | ![]() |
Altineu Côrtes | PR | 55.367 | 0,72% | Niterói | ![]() |
Gutemberg Reis | MDB | 54.573 | 0,71% | Duque de Caxias | ![]() |
Paulo Ganime | NOVO | 52.983 | 0,69% | Rio de Janeiro | ![]() |
Marcelo Calero | PPS | 50.533 | 0,65% | Rio de Janeiro | ![]() |
Luiz Antônio Corrêa | DC | 50.284 | 0,65% | Rio de Janeiro | ![]() |
Soraya Santos | PR | 48.328 | 0,65% | Macaé | ![]() |
Christino Áureo | PP | 47.101 | 0,61% | Macaé | ![]() |
Felício Laterça | PSL | 47.065 | 0,61% | Campos dos Goytacazes | ![]() |
Márcio Labre | PSL | 46.934 | 0,61% | Rio de Janeiro | ![]() |
Juninho do Pneu | DEM | 45.087 | 0,58% | Nova Iguaçu | ![]() |
Benedita da Silva | PT | 44.804 | 0,58% | Rio de Janeiro | ![]() |
Lourival Gomes | PSL | 41.307 | 0,54% | Saquarema | ![]() |
Glauber Braga | PSOL | 40.199 | 0,52% | Nova Friburgo | ![]() |
Wladimir Garotinho | PRP | 39.398 | 0,51% | Campos dos Goytacazes | ![]() |
Chris Tonietto | PSL | 38.525 | 0,50% | Rio de Janeiro | ![]() |
Alexandre Serfiotis | PSD | 37.526 | 0,49% | Porto Real | ![]() |
Clarissa Garotinho | PROS | 35.131 | 0,46% | Campos dos Goytacazes | ![]() |
Joziel Ferreira | PSL | 34.274 | 0,44% | São João de Meriti | ![]() |
Daniel Silveira | PSL | 31.789 | 0,41% | Petrópolis | ![]() |
Gelson Azevedo | PHS | 28.216 | 0,37% | Rio de Janeiro | ![]() |
Chico d'Ângelo | PDT | 26.417 | 0,34% | Campos dos Goytacazes | ![]() |
Chiquinho Brazão | AVANTE | 25.817 | 0,33% | Rio de Janeiro | ![]() |
Paulo Ramos | PDT | 25.557 | 0,33% | Rio de Janeiro | ![]() |
Jean Wyllys RENUNCIA | Alagoinhas | ![]() |
Deputados Estaduais Eleitos
Deputados estaduais eleitos | Partido | Votação | Percentual | Cidade onde nasceu | Unidade federativa |
Rodrigo Amorim | PSL | 140.666 | 1,82% | Rio de Janeiro | ![]() |
Márcio Canella | MDB | 110.167 | 1,43% | Duque de Caxias | ![]() |
Alana Passos | PSL | 106.253 | 1,38% | Queimados | ![]() |
Alexandre Knoploch | PSL | 103.639 | 1,34% | Rio de Janeiro | ![]() |
Coronel Salema | PSL | 99.459 | 1,29% | Rio de Janeiro | ![]() |
Samuel Malafaia | DEM | 83.784 | 1,09% | Rio de Janeiro | ![]() |
André Corrêa | DEM | 66.881 | 0,87% | Rio de Janeiro | ![]() |
Lucinha | PSDB | 65.735 | 0,85% | Rio de Janeiro | ![]() |
Renata Souza | PSOL | 63.937 | 0,83% | Rio de Janeiro | ![]() |
Danniel Librelon | PRB | 63.767 | 0,83% | Montes Claros | ![]() |
Rosenverg Reis | MDB | 63.450 | 0,82% | Duque de Caxias | ![]() |
Flávio Serafini | PSOL | 61.754 | 0,80% | Niterói | ![]() |
Max Lemos | MDB | 59.672 | 0,77% | Queimados | ![]() |
Delegado Carlos Augusto Nogueira | PSD | 56.969 | 0,74% | Rio de Janeiro | ![]() |
Tia Ju | PRB | 56.766 | 0,74% | Conceição do Jacuípe | ![]() |
Rosane Felix | PSD | 53.644 | 0,70% | Rio de Janeiro | ![]() |
Carlos Macedo | PRB | 53.397 | 0,69% | Rio de Janeiro | ![]() |
Gustavo Tutuca | MDB | 49.952 | 0,65% | Piraí | ![]() |
Luiz Paulo | PSDB | 49.012 | 0,64% | Rio de Janeiro | ![]() |
Martha Rocha | PDT | 48.949 | 0,63% | Rio de Janeiro | ![]() |
Zeidan | PT | 48.807 | 0,63% | Rio de Janeiro | ![]() |
Márcio Pacheco | PSC | 48.317 | 0,63% | Sorocaba | ![]() |
André Ceciliano | PT | 46.893 | 0,61% | Nilópolis | ![]() |
Thiago Pampolha | PDT | 46.137 | 0,60% | Rio de Janeiro | ![]() |
Franciane Motta | MDB | 45.123 | 0,59% | Itaboraí | ![]() |
Jorge Felippe Neto | PSD | 43.099 | 0,56% | Rio de Janeiro | ![]() |
Dionísio Lins | PP | 40.910 | 0,53% | Rio de Janeiro | ![]() |
Mônica Francisco | PSOL | 40.631 | 0,53% | Rio de Janeiro | ![]() |
Anderson Moraes | PSL | 40.540 | 0,53% | Rio de Janeiro | ![]() |
Filipe Soares | DEM | 40.308 | 0,52% | Rio de Janeiro | ![]() |
Luiz Martins | PDT | 38.449 | 0,50% | Rio de Janeiro | ![]() |
Carlos Minc | PSB | 38.416 | 0,50% | Rio de Janeiro | ![]() |
Fábio Silva | DEM | 36.820 | 0,48% | Rio de Janeiro | ![]() |
Dr. Deodalto | DEM | 35.991 | 0,47% | Belo Horizonte | ![]() |
Gustavo Schmidt | PSL | 34.869 | 0,45% | Rio de Janeiro | ![]() |
Eliomar Coelho | PSOL | 34.836 | 0,45% | Coremas | ![]() |
Renato Cozzolino | PRP | 33.597 | 0,44% | Magé | ![]() |
Vandro Família | SD | 33.315 | 0,43% | Rio de Janeiro | ![]() |
Enfermeira Rejane | PCdoB | 33.003 | 0,43% | Rio de Janeiro | ![]() |
Jair Bittencourt | PP | 32.656 | 0,42% | Itaperuna | ![]() |
Welberth Rezende | PPS | 31.725 | 0,41% | São Gonçalo | ![]() |
Renato Zaca | PSL | 31.627 | 0,41% | Rio de Janeiro | ![]() |
Marcos Muller | PHS | 31.512 | 0,41% | São João de Meriti | ![]() |
Waldeck Carneiro | PT | 31.358 | 0,41% | Rio de Janeiro | ![]() |
Marcus Vinícius Neskau | PTB | 30.454 | 0,39% | Barra do Piraí | ![]() |
Gil Vianna | PSL | 28.636 | 0,37% | Campos dos Goytacazes | ![]() |
Dani Monteiro | PSOL | 27.982 | 0,36% | Rio de Janeiro | ![]() |
Filippe Poubel | PSL | 27.832 | 0,36% | Rio de Janeiro | ![]() |
Dr. Serginho | PSL | 26.906 | 0,35% | Rio de Janeiro | ![]() |
Pedro Brazão | PR | 26.846 | 0,35% | Rio de Janeiro | ![]() |
Chicão Bulhões | NOVO | 26.335 | 0,34% | Rio de Janeiro | ![]() |
Rodrigo Bacellar | SD | 26.135 | 0,34% | Campos dos Goytacazes | ![]() |
Bebeto | PODE | 25.917 | 0,34% | Salvador | ![]() |
Marcelo do Seu Dino | PSL | 25.497 | 0,33% | Rio de Janeiro | ![]() |
Anderson Alexandre | SD | 25.384 | 0,33% | Silva Jardim | ![]() |
Val Ceasa | PATRI | 25.259 | 0,33% | Nanuque | ![]() |
Renan Ferreirinha | PSB | 24.854 | 0,32% | Niterói | ![]() |
Bruno Dauaire | PRP | 24.800 | 0,32% | Niterói | ![]() |
Marcos Abrahão | AVANTE | 24.261 | 0,31% | Rio Bonito | ![]() |
João Peixoto | DC | 23.951 | 0,31% | Campos dos Goytacazes | ![]() |
Valdecy da Saúde | PHS | 23.307 | 0,30% | Rio de Janeiro | ![]() |
Márcio Gualberto | PSL | 23.169 | 0,30% | Rio de Janeiro | ![]() |
Chiquinho da Mangueira | PSC | 22.141 | 0,29% | Rio de Janeiro | ![]() |
Pedro Ricardo | PSL | 22.006 | 0,29% | Saquarema | ![]() |
Léo Vieira | PRTB | 20.751 | 0,27% | Rio de Janeiro | ![]() |
Alexandre Freitas | NOVO | 20.234 | 0,26% | Brasília | ![]() |
Marcelo Cabeleireiro | DC | 18.003 | 0,23% | Barra Mansa | ![]() |
Sub Tenente Bernardo | PROS | 16.855 | 0,22% | Rio de Janeiro | ![]() |
Giovani Ratinho | PTC | 13.234 | 0,17% | Rio de Janeiro | ![]() |
Marina | PMB | 12.294 | 0,16% | Rio de Janeiro | ![]() |
uma curiosidade que o Marcio Canella (o segundo mais votado pelo 2018) há quarto anos antes foi eleito pelo PSL que quarto anos depois cresceu por causa da campanha Bolsonarista.
alem das raridades vou postar mais HPGEs de 2018 e inclusive a de segundo turno do RJ (que ninguem gravou para colocar no you tube) no meu canal de you tube